ANALISIS NBM KUTAI TIMUR Tahun 2025
ADMIN KAB. KUTAI TIMUR
A. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak
Jumlah ketersediaan energi, protein dan lemak tersaji dalam Tabel 3.1 dan Gambar 3.1.
Tabel 3.1. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari
| Ketersediaan Per Kapita
| Pangan | Energi | Protein | Lemak
| Nabati | 2.146 | 55,52 | 30,06
| Hewani | 276 | 26,96 | 17,46
| Total | 2.422 | 82,48 | 47,53
| Pangan | Energi | Protein | Lemak
| Nabati | 2.146 | 55,52 | 30,06
| Hewani | 276 | 26,96 | 17,46
| Total | 2.422 | 82,48 | 47,53
Sumber: Data terolah (2025)
Gambar 3.1. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari
Dari hasil analisis, baik energi, protein dan lemak sebagian besar disumbang oleh pangan nabati. Tabel 3.2. menyajikan bahwa kontribusi protein hewani baru mencapai sepertiga dari total protein yang tersedia. Rendahnya kontribusi energi dan protein dari sektor hewani sering kali menjadi indikator bahwa diversifikasi pangan ke arah protein bernilai biologi tinggi (seperti daging, ikan, dan susu) masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian ketersediaan energi (2.422 Kkal/kap/hari) dan protein (82,48 gr/kap/hari) berada di atas rata-rata Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) nasional Indonesia (2.400 kkal energi dan 63 gram protein per kapita per hari berdasarkan standar nasional (WNPG 2012 dan Kemenkes). Hal ini berarti ketersediaan pangan secara makro sudah mencukupi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan karakteristik ketahanan pangan yang cukup kuat dari sisi kuantitas, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan kualitas gizi.
Total persen sumber bahan pangan penyedia zat gizi tersaji pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. Total persen sumber bahan pangan penyedia zat gizi
| Zat Gizi | Nabati (%) | Hewani (%) | Total Nilai
| Kalori | 88,60 | 11,40 | 2.422 Kkal
| Protein | 67,30 | 32,70 | 82,48 gr
| Lemak | 63,20 | 36,80 | 47,53 gr
| Kalori | 88,60 | 11,40 | 2.422 Kkal
| Protein | 67,30 | 32,70 | 82,48 gr
| Lemak | 63,20 | 36,80 | 47,53 gr
Sumber: Data terolah (2025)
Jumlah ketersediaan energi, protein dan lemak per kelompok pangan tersaji dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kelompok pangan per kapita per hari
| Ketersediaan Per Kapita
| Pangan | Energi | % | Protein | % | Lemak | %
| Kkal | gr | gr
| I. Padi-Padian/ Cereals | 1226,93 | 50,66 | 30,50 | 36,98 | 5,62 | 11,83
| II. Makanan Berpati/ Starchy Food | 43,55 | 1,80 | 0,30 | 0,36 | 0,09 | 0,20
| III. Gula/Sugar | 78,86 | 3,26 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,20
| IV. Buah Biji Berminyak | 195,16 | 8,06 | 20,10 | 24,37 | 8,77 | 18,45
| V. Buah-Buahan/Fruits | 306,82 | 12,67 | 3,47 | 4,21 | 1,24 | 2,61
| VI. Sayur-Sayuran/ Vegetables | 23,55 | 0,97 | 1,08 | 1,31 | 0,24 | 0,51
| VII. Daging/Meat | 145,83 | 6,02 | 9,54 | 11,56 | 11,70 | 24,61
| VIII. Telur/Eggs | 54,85 | 2,26 | 4,40 | 5,33 | 3,85 | 8,11
| IX. Susu/Milk | 4,99 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,60
| X. Ikan/Fish | 69,35 | 2,86 | 12,80 | 15,52 | 1,40 | 2,95
| XI. Minyak & Lemak | 272,24 | 11,24 | 0,00 | 0,01 | 14,22 | 29,93
| Total | 2422,13 | 100,00 | 82,48 | 100,00 | 47,53 | 100,00
| Pangan | Energi | % | Protein | % | Lemak | %
| Kkal | gr | gr
| I. Padi-Padian/ Cereals | 1226,93 | 50,66 | 30,50 | 36,98 | 5,62 | 11,83
| II. Makanan Berpati/ Starchy Food | 43,55 | 1,80 | 0,30 | 0,36 | 0,09 | 0,20
| III. Gula/Sugar | 78,86 | 3,26 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,20
| IV. Buah Biji Berminyak | 195,16 | 8,06 | 20,10 | 24,37 | 8,77 | 18,45
| V. Buah-Buahan/Fruits | 306,82 | 12,67 | 3,47 | 4,21 | 1,24 | 2,61
| VI. Sayur-Sayuran/ Vegetables | 23,55 | 0,97 | 1,08 | 1,31 | 0,24 | 0,51
| VII. Daging/Meat | 145,83 | 6,02 | 9,54 | 11,56 | 11,70 | 24,61
| VIII. Telur/Eggs | 54,85 | 2,26 | 4,40 | 5,33 | 3,85 | 8,11
| IX. Susu/Milk | 4,99 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,60
| X. Ikan/Fish | 69,35 | 2,86 | 12,80 | 15,52 | 1,40 | 2,95
| XI. Minyak & Lemak | 272,24 | 11,24 | 0,00 | 0,01 | 14,22 | 29,93
| Total | 2422,13 | 100,00 | 82,48 | 100,00 | 47,53 | 100,00
Sumber: Data terolah (2025)
Dari tabel tersebut di atas, penyumbang energi terbesar adalah kelompok pangan padi-padian (50,66%), buah-buahan (12,67%) dan minyak dan lemak (11,24%). Penyumbang protein terbesar didominasi oleh protein nabati yakni kelompok pangan padi-padian (36,98%) dan buah biji berminyak (24,37%), disusul oleh protein hewani yang didominasi oleh ikan (15,52%). Minyak dan lemak merupakan kelompok pangan penghasil lemak terbesar (29,93%), disusul kelompok pangan daging (24,61%) dan buah biki berminyak (18,45%).
Data tabel menunjukan bahwa sumber energi didominasi oleh kelompok padi-padian. Begitu juga sumber protein terbesar disediakan oleh kelompok padi-padian. Kelompok pangan ikan dan daging bukan merupakan penyumbang protein terbesar di Kutai Timur, karena hanya menyediakan 15,52% dan 11,56% dari total ketersediaan protein. Begitupun ketersediaan telur dan susu hanya penyumbang sumber protein sekitar 3,85% dan 0,29% dari total ketersediaan protein.
Meskipun kelompok pangan daging bukan merupakan kelompok penyumbang protein terbesar, tapi daging merupakan penyedia sumber lemak terbesar (24,61%) setelah minyak dan lemak (29,93) dan disusul oleh kelompok pangan buah biji berminyak.